Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:11:51 22/05/2026 | Gửi | 430,975004 ATOM | 0,007075 ATOM | ||||
21:11:51 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,01 ATOM | |||||
21:11:51 22/05/2026 | Gửi | 0,213467 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21:11:39 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,004423 ATOM | |||||
21:11:39 22/05/2026 | Gửi | 0,311726 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21:11:27 22/05/2026 | Gửi | 1.999,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
21:11:27 22/05/2026 | Gửi | 0,252969 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21:11:15 22/05/2026 | Gửi | 0,216141 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21:11:15 22/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,003476 ATOM | ||||
21:11:15 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,015183 ATOM | |||||
21:11:10 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:11:10 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:11:10 22/05/2026 | Gửi | 86,36 ATOM | 0,005276 ATOM | ||||
21:11:10 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006801 ATOM | |||||
21:11:04 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:11:04 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:11:04 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:11:04 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:11:04 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:11:04 22/05/2026 | Gửi | 0,096903 ATOM | 0,003 ATOM |
