Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:00:03 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:00:00 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:59:57 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:59:54 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:59:51 19/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
16:59:48 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:59:45 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:59:42 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:59:39 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:59:36 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:59:33 19/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
16:59:30 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:59:27 19/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
16:59:24 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:59:21 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:59:18 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:59:15 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
16:59:12 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:59:09 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:59:06 19/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 |
