Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:23:54 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:23:51 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:23:48 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:23:45 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
01:23:42 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:23:39 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:23:36 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:23:33 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
01:23:30 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:23:27 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:23:24 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:23:21 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:23:18 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:23:15 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:23:12 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:23:09 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:23:06 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:23:03 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
01:23:00 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:22:57 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 |
