Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:53:54 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
06:53:51 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:53:48 21/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
06:53:45 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
06:53:42 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:53:39 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:53:36 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:53:33 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:53:30 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:53:27 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:53:24 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:53:21 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:53:18 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:53:15 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:53:12 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
06:53:09 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:53:06 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:53:03 21/04/2026 | 2 | 924 | 77.378 0,2% | 7 | ||
06:53:00 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:52:57 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
