Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:25:39 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:25:36 19/04/2026 | 2 | 1.697 | 159.635 0,4% | 7 | ||
12:25:33 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:25:30 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:25:27 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:25:24 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
12:25:21 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:25:18 19/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
12:25:15 19/04/2026 | 4 | 2.465 | 243.314 0,61% | 7 | ||
12:25:12 19/04/2026 | 4 | 1.537 | 153.284 0,39% | 7 | ||
12:25:09 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:25:06 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:25:03 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:25:00 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:24:57 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:24:54 19/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
12:24:51 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:24:48 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
12:24:45 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:24:42 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
