Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:03:24 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:03:21 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:03:18 21/04/2026 | 3 | 2.591 | 190.957 0,48% | 7 | ||
06:03:15 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:03:12 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:03:09 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:03:06 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:03:03 21/04/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:03:00 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:02:57 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:02:54 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:02:51 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:02:48 21/04/2026 | 1 | 1.979 | 144.829 0,37% | 7 | ||
06:02:45 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:02:42 21/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
06:02:39 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:02:36 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
06:02:33 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
06:02:30 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:02:27 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
