Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:24:51 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:24:48 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
04:24:45 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:24:42 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:24:39 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:24:36 19/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
04:24:33 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:24:30 19/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
04:24:27 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:24:24 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:24:21 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:24:18 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:24:15 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:24:12 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
04:24:09 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
04:24:06 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
04:24:03 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:24:00 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
04:23:57 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:23:54 19/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 |
