Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:26:27 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:26:24 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
12:26:21 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
12:26:18 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
12:26:15 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
12:26:12 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:26:09 22/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
12:26:06 22/04/2026 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
12:26:03 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:26:00 22/04/2026 | 2 | 979 | 86.260 0,22% | 7 | ||
12:25:57 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:25:54 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:25:51 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:25:48 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:25:45 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:25:42 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:25:39 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
12:25:36 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:25:33 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:25:30 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
