Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:34:15 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
11:34:12 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:34:09 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
11:34:06 21/04/2026 | 2 | 913 | 77.390 0,2% | 7 | ||
11:34:03 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
11:34:00 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:33:57 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
11:33:54 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:33:51 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
11:33:48 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:33:45 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:33:42 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
11:33:39 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:33:36 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:33:33 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
11:33:30 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:33:27 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
11:33:24 21/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
11:33:21 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
11:33:18 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
