Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:54:47 23/05/2026 | 181 | 0,00249293 | |
01:54:45 23/05/2026 | 181 | 0,00083421 | |
01:54:43 23/05/2026 | 211 | 0,00127871 | |
01:54:41 23/05/2026 | 193 | 0,00049469 | |
01:54:39 23/05/2026 | 192 | 0,00034749 | |
01:54:37 23/05/2026 | 191 | 0,0008168 | |
01:54:35 23/05/2026 | 209 | 0,00113363 | |
01:54:33 23/05/2026 | 244 | 0,00257144 | |
01:54:31 23/05/2026 | 436 | 0,02798342 | |
01:54:29 23/05/2026 | 154 | 0,0003475 | |
01:54:27 23/05/2026 | 196 | 0,00039579 | |
01:54:25 23/05/2026 | 163 | 0,00034213 | |
01:54:23 23/05/2026 | 195 | 0,00096194 | |
01:54:21 23/05/2026 | 233 | 0,00047899 | |
01:54:19 23/05/2026 | 187 | 0,00058788 | |
01:54:17 23/05/2026 | 177 | 0,00075473 | |
01:54:15 23/05/2026 | 268 | 0,00238973 | |
01:54:13 23/05/2026 | 171 | 0,00046656 | |
01:54:11 23/05/2026 | 190 | 0,00198456 | |
01:54:09 23/05/2026 | 208 | 0,00044562 |
