Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:05:43 23/05/2026 | 268 | 0,00716005 | |
09:05:41 23/05/2026 | 191 | 0,00037211 | |
09:05:39 23/05/2026 | 192 | 0,00037542 | |
09:05:37 23/05/2026 | 173 | 0,00032207 | |
09:05:35 23/05/2026 | 204 | 0,00034602 | |
09:05:33 23/05/2026 | 184 | 0,00054002 | |
09:05:31 23/05/2026 | 194 | 0,00033296 | |
09:05:29 23/05/2026 | 174 | 0,00034332 | |
09:05:27 23/05/2026 | 189 | 0,0002454 | |
09:05:25 23/05/2026 | 171 | 0,00023394 | |
09:05:23 23/05/2026 | 198 | 0,00031202 | |
09:05:21 23/05/2026 | 269 | 0,00054308 | |
09:05:19 23/05/2026 | 225 | 0,00038582 | |
09:05:17 23/05/2026 | 230 | 0,00436279 | |
09:05:15 23/05/2026 | 216 | 0,00030425 | |
09:05:13 23/05/2026 | 217 | 0,00034647 | |
09:05:11 23/05/2026 | 193 | 0,00038834 | |
09:05:09 23/05/2026 | 214 | 0,00032344 | |
09:05:07 23/05/2026 | 207 | 0,00028496 | |
09:05:05 23/05/2026 | 288 | 0,00104036 |
