Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:49:17 23/05/2026 | 294 | 0,00401513 | |
02:49:15 23/05/2026 | 235 | 0,00556882 | |
02:49:13 23/05/2026 | 228 | 0,00115422 | |
02:49:11 23/05/2026 | 398 | 0,00328909 | |
02:49:09 23/05/2026 | 291 | 0,00320968 | |
02:49:07 23/05/2026 | 229 | 0,00192989 | |
02:49:05 23/05/2026 | 291 | 0,00169208 | |
02:49:03 23/05/2026 | 310 | 0,00328467 | |
02:49:01 23/05/2026 | 271 | 0,00290061 | |
02:48:59 23/05/2026 | 271 | 0,00322521 | |
02:48:57 23/05/2026 | 209 | 0,00242259 | |
02:48:55 23/05/2026 | 231 | 0,0013013 | |
02:48:53 23/05/2026 | 297 | 0,00632744 | |
02:48:51 23/05/2026 | 760 | 0,0242385 | |
02:48:49 23/05/2026 | 181 | 0,00147822 | |
02:48:47 23/05/2026 | 231 | 0,00154158 | |
02:48:45 23/05/2026 | 266 | 0,00533339 | |
02:48:43 23/05/2026 | 225 | 0,00136714 | |
02:48:41 23/05/2026 | 217 | 0,00098349 | |
02:48:39 23/05/2026 | 301 | 0,00955354 |
