Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:49:15 23/05/2026 | 78 | 3.137.821 7,85% | 0,021292 | 0,00006681 | 0,00003457 | ||
03:49:14 23/05/2026 | 77 | 2.705.712 6,77% | 0,073367 | 0,00019851 | 0,00002992 | ||
03:49:13 23/05/2026 | 74 | 3.412.930 8,54% | 1,131606 | 0,00386209 | 0,0000378 | ||
03:49:12 23/05/2026 | 77 | 3.581.730 8,96% | 0,810563 | 0,00290321 | 0,00003971 | ||
03:49:11 23/05/2026 | 12 | 995.610 2,49% | 2,905031 | 0,00289227 | 0,00001113 | ||
03:49:10 23/05/2026 | 20 | 1.790.601 4,48% | 0,381261 | 0,00068268 | 0,00002015 | ||
03:49:09 23/05/2026 | 28 | 1.871.842 4,68% | 0,03371 | 0,0000631 | 0,00002119 | ||
03:49:08 23/05/2026 | 20 | 1.370.515 3,43% | 0,935382 | 0,00128195 | 0,00001563 | ||
03:49:07 23/05/2026 | 32 | 2.991.089 7,48% | 0,360769 | 0,00107909 | 0,00003421 | ||
03:49:06 23/05/2026 | 22 | 1.937.939 4,85% | 0,330152 | 0,00063981 | 0,0000223 | ||
03:49:05 23/05/2026 | 24 | 17.635.788 44,09% | 0,101266 | 0,00178591 | 0,00019513 | ||
03:49:04 23/05/2026 | 19 | 2.455.852 6,14% | 10,816957 | 0,02656484 | 0,00002729 | ||
03:49:03 23/05/2026 | 52 | 4.600.207 11,51% | 2,584653 | 0,01188994 | 0,00005102 | ||
03:49:02 23/05/2026 | 36 | 12.820.497 32,06% | 7,321526 | 0,09386561 | 0,00013864 | ||
03:49:01 23/05/2026 | 27 | 7.332.337 18,34% | 0,293323 | 0,00215074 | 0,00007853 | ||
03:49:00 23/05/2026 | 38 | 3.173.822 7,94% | 1,470413 | 0,00466683 | 0,00003407 | ||
03:48:59 23/05/2026 | 43 | 7.309.587 18,28% | 0,032745 | 0,00023935 | 0,00007771 | ||
03:48:58 23/05/2026 | 7 | 438.713 1,1% | 0,011325 | 0,00000496 | 0,00000471 | ||
03:48:57 23/05/2026 | 19 | 1.196.323 3% | 0,013708 | 0,0000164 | 0,00001295 | ||
03:48:56 23/05/2026 | 26 | 5.708.876 14,28% | 0,079946 | 0,0004564 | 0,0000615 |
