Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:10:38 23/05/2026 | 15 | 3.390.073 8,48% | 0,106251 | 0,0003602 | 0,00016902 | ||
02:10:37 23/05/2026 | 32 | 6.305.430 15,77% | 0,079652 | 0,00050224 | 0,00031227 | ||
02:10:36 23/05/2026 | 21 | 5.262.815 13,16% | 0,103152 | 0,00054287 | 0,00025967 | ||
02:10:35 23/05/2026 | 18 | 1.268.094 3,18% | 0,062833 | 0,00007967 | 0,00006305 | ||
02:10:34 23/05/2026 | 16 | 1.298.697 3,25% | 0,276685 | 0,00035933 | 0,00006507 | ||
02:10:33 23/05/2026 | 28 | 4.102.745 10,26% | 0,275144 | 0,00112884 | 0,0002055 | ||
02:10:32 23/05/2026 | 23 | 5.169.259 12,93% | 0,133703 | 0,00069114 | 0,00025804 | ||
02:10:31 23/05/2026 | 38 | 6.832.565 17,09% | 0,280047 | 0,00191344 | 0,00033827 | ||
02:10:30 23/05/2026 | 19 | 1.093.251 2,74% | 1,258123 | 0,00137544 | 0,00005457 | ||
02:10:29 23/05/2026 | 12 | 5.822.375 14,56% | 0,125045 | 0,00072806 | 0,00028911 | ||
02:10:28 23/05/2026 | 27 | 1.745.794 4,37% | 0,058621 | 0,00010234 | 0,00008724 | ||
02:10:27 23/05/2026 | 19 | 3.446.662 8,62% | 0,10177 | 0,00035076 | 0,0001725 | ||
02:10:26 23/05/2026 | 22 | 3.964.744 9,92% | 0,098881 | 0,00039203 | 0,00019844 | ||
02:10:25 23/05/2026 | 32 | 5.051.388 12,63% | 0,101698 | 0,00051371 | 0,00025204 | ||
02:10:24 23/05/2026 | 39 | 6.099.247 15,25% | 1,320351 | 0,00805314 | 0,00030247 | ||
02:10:23 23/05/2026 | 25 | 3.766.538 9,42% | 0,13482 | 0,0005078 | 0,0001869 | ||
02:10:22 23/05/2026 | 36 | 4.907.513 12,27% | 0,182976 | 0,00089795 | 0,00024286 | ||
02:10:21 23/05/2026 | 11 | 1.118.887 2,8% | 0,076407 | 0,00008549 | 0,00005582 | ||
02:10:20 23/05/2026 | 32 | 5.099.629 12,75% | 0,097272 | 0,00049605 | 0,00025362 | ||
02:10:19 23/05/2026 | 10 | 585.970 1,47% | 0,147209 | 0,00008626 | 0,00002942 |
