
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
+%0,12
Toplam hacim
$598,98M
Toplam piyasa değeri
$300,00B
Toplam 116 token
37
/
4
/
75
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2 Yıl 0xeeee...eeee | $255,41B -%3,49 | $2,10K | $474,61M | 201,31K 94,56K/106,75K | $527,40M |
cbBTC 1 Yıl 0xcbb7...33bf | $3,12B -%1,31 | $76,67K | $291,09M | 1,05K 531/521 | $15,33M |
tBTC 3 Yıl 0x1808...3a88 | $367,77M -%1,15 | $76,75K | $83,52M | 434 129/305 | $8,25M |
ASTEROID 1 Yıl 0xf280...4126 | $124,22M -%7,94 | $0,0002953 | $8,23M | 5,41K 3,06K/2,35K | $4,87M |
wM 1 Yıl 0x437c...b291 | $84,28M %0,00 | $0,99998 | $10,01M | 50 4/46 | $4,82M |
![]() LINK 3 Yıl 0x5149...86ca | $9,67B -%1,25 | $9,670 | $49,99M | 3K 1,62K/1,38K | $4,41M |
UNI 3 Yıl 0x1f98...f984 | $3,58B -%0,55 | $3,586 | $134,35M | 2,5K 1,22K/1,27K | $3,77M |
RAIL 3 Yıl 0xe76c...a33d | $33,84M +%63,79 | $2,474 | $8,72M | 3,13K 1,85K/1,28K | $3,43M |
XYO 3 Yıl 0x5529...e758 | $69,85M +%33,19 | $0,0050146 | $712,83K | 6,5K 3,05K/3,45K | $3,18M |
AAVE 3 Yıl 0x7fc6...dae9 | $1,39B -%2,40 | $87 | $10,44M | 1,83K 839/999 | $2,58M |
THOR 3 Yıl 0xa5f2...8044 | $6,32M +%5,18 | $0,03118 | $22,53K | 78 43/35 | $2,46M |
LEASH 3 Yıl 0x27c7...6634 | $1,39M -%14,82 | $0,0₁₀49447 | $16,57K | 129 68/61 | $1,69M |
AZTEC 3 Ay 0xa27e...62d2 | $62,85M -%2,33 | $0,021829 | $15,67M | 1,24K 613/631 | $1,66M |
wTAO 3 Yıl 0x77e0...0a44 | $30,07M -%1,80 | $280,02 | $4,44M | 1,1K 481/622 | $1,64M |

