Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026 22:20:25 | 1 | 99.758 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:20:24 | 1 | 93.775 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:20:22 | 2 | 477.034 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:20:21 | 1 | 135.673 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:20:20 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:20:10 | 1 | 442.907 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:20:08 | 1 | 158.226 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:20:04 | 1 | 180.309 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:20:02 | 1 | 92.912 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:19:57 | 1 | 211.902 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:19:55 | 1 | 363.767 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:19:38 | 1 | 84.815 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:19:29 | 1 | 287.923 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:19:28 | 1 | 285.679 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:19:23 | 1 | 84.815 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:19:20 | 2 | 370.362 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:19:11 | 1 | 409.636 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:19:10 | 1 | 284.359 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:19:05 | 1 | 317.398 | Mühürlü | |
22.05.2026 22:19:02 | 1 | 326.287 | Mühürlü |
