Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:58:38 | 13 | 0,0000562 | ||
23.05.2026 02:58:37 | 9 | 0,00005683 | ||
23.05.2026 02:58:36 | 8 | 0,00011665 | ||
23.05.2026 02:58:35 | 15 | 0,0000668 | ||
23.05.2026 02:58:34 | 6 | 0,0000496 | ||
23.05.2026 02:58:33 | 2 | 0,00000052 | ||
23.05.2026 02:58:32 | 17 | 0,00012118 | ||
23.05.2026 02:58:31 | 7 | 0,00002652 | ||
23.05.2026 02:58:30 | 11 | 0,00005199 | ||
23.05.2026 02:58:29 | 13 | 0,00009798 | ||
23.05.2026 02:58:28 | 16 | 0,00008666 | ||
23.05.2026 02:58:27 | 8 | 0,00007993 | ||
23.05.2026 02:58:26 | 8 | 0,00002725 | ||
23.05.2026 02:58:25 | 12 | 0,0000295 | ||
23.05.2026 02:58:24 | 22 | 0,00013269 | ||
23.05.2026 02:58:23 | 12 | 0,00006208 | ||
23.05.2026 02:58:22 | 8 | 0,00004048 | ||
23.05.2026 02:58:21 | 8 | 0,00007819 | ||
23.05.2026 02:58:20 | 11 | 0,00003893 | ||
23.05.2026 02:58:19 | 12 | 0,00005432 |
