Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22.05.2026 09:46:13 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 23:10:56 | 0,29999924 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 20:56:12 | 0,19 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 23:24:46 | 0,15 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 19:00:33 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 23:29:30 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 17:58:05 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 22:39:05 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 20:03:40 | 0,09 | 0,00000042 | |||||
buy | 22.05.2026 23:17:27 | 0,075 | 0,00000213 | |||||
0x1fc3fb55 | 22.05.2026 23:20:51 | 0,055 | 0,00000741 | |||||
mint | 22.05.2026 08:05:56 | 0,05 | 0,00000306 | |||||
0x1fc3fb55 | 22.05.2026 23:47:47 | 0,05 | 0,00000586 | |||||
0x1fc3fb55 | 22.05.2026 23:35:42 | 0,05 | 0,00000586 | |||||
0x1fc3fb55 | 23.05.2026 00:11:43 | 0,05 | 0,00000586 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 01:12:40 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
mint | 22.05.2026 07:48:54 | 0,05 | 0,00000306 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 17:27:32 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
mint | 22.05.2026 07:52:33 | 0,05 | 0,00000306 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 23:21:35 | 0,03 | 0,00000042 |
