İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 23.05.2026 05:51:17 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x03001a00 | 23.05.2026 05:51:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 23.05.2026 05:51:17 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 05:51:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 23.05.2026 05:51:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 23.05.2026 05:51:15 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 05:51:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 05:51:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 05:51:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 05:51:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 05:51:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x03001a00 | 23.05.2026 05:51:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 23.05.2026 05:51:15 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 23.05.2026 05:51:15 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
mint | 23.05.2026 05:51:15 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 05:51:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 23.05.2026 05:51:13 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 05:51:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swap | 23.05.2026 05:51:13 | 0,00001045 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 05:51:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
