İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 23.05.2026 00:48:17 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 00:48:17 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 00:48:17 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 00:48:17 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 00:48:17 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 00:48:17 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 00:48:17 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
execute | 23.05.2026 00:48:17 | 0,000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 00:48:17 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 00:48:17 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 00:48:17 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 00:48:17 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02001a00 | 23.05.2026 00:48:17 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 00:48:17 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 00:48:17 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 23.05.2026 00:48:17 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 23.05.2026 00:48:17 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 23.05.2026 00:48:17 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xadf7908c | 23.05.2026 00:48:17 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 00:48:17 | 0ETH | 0ETH |
