Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 00:28:45 | 27 | 9.237 | 2.303.255 %5,76 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:43 | 49 | 18.327 | 4.047.549 %10,12 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:41 | 49 | 15.525 | 3.387.796 %8,47 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:39 | 29 | 11.584 | 2.410.355 %6,03 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:37 | 45 | 10.219 | 2.555.781 %6,39 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:35 | 34 | 6.910 | 1.320.879 %3,31 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:33 | 33 | 24.222 | 4.306.756 %10,77 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:31 | 33 | 6.408 | 1.380.449 %3,46 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:29 | 32 | 10.696 | 2.223.410 %5,56 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:27 | 30 | 4.719 | 915.522 %2,29 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:25 | 35 | 17.497 | 3.473.811 %8,69 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:23 | 37 | 10.221 | 2.371.160 %5,93 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:21 | 24 | 12.102 | 2.191.608 %5,48 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:19 | 26 | 6.065 | 1.814.387 %4,54 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:17 | 23 | 20.659 | 4.462.421 %11,16 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:15 | 49 | 8.858 | 1.849.323 %4,63 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:13 | 28 | 5.555 | 1.325.044 %3,32 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:11 | 42 | 16.579 | 3.260.131 %8,16 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:09 | 27 | 5.770 | 1.422.680 %3,56 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 00:28:07 | 43 | 9.760 | 2.208.968 %5,53 | < 0,000001 |
