İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 19.04.2026 04:25:11 | 0ETH | 0,00003437 | |||||
0x39455d3a | 19.04.2026 04:25:01 | 0ETH | 0,00003526 | |||||
0x0201a764 | 19.04.2026 04:25:01 | 0ETH | 0,00006339 | |||||
ROOT4146650865 | 19.04.2026 04:25:00 | 0ETH | 0,00004291 | |||||
burnLiquidity | 19.04.2026 04:25:00 | 0ETH | 0,00004839 | |||||
0x0201a731 | 19.04.2026 04:25:00 | 0ETH | 0,00005131 | |||||
0x1b9eba3e | 19.04.2026 04:25:00 | < 0,00000001 | 0,00004382 | |||||
swap | 19.04.2026 04:24:58 | 0ETH | 0,00015375 | |||||
approve | 19.04.2026 04:24:51 | 0ETH | 0,00003375 | |||||
0x39455d3a | 19.04.2026 04:24:50 | 0ETH | 0,00003806 | |||||
ETH transfer | 19.04.2026 04:24:45 | 0,10813804 | 0,00004948 | |||||
0xdeff4b24 | 19.04.2026 04:24:41 | 0ETH | 0,00006389 | |||||
0x39455d3a | 19.04.2026 04:24:39 | 0ETH | 0,00003469 | |||||
approve | 19.04.2026 04:24:33 | 0ETH | 0,00003128 | |||||
setFee | 19.04.2026 04:24:32 | 0ETH | 0,00002894 | |||||
0x37523745 | 19.04.2026 04:24:31 | 0ETH | 0,00005668 | |||||
0x39455d3a | 19.04.2026 04:24:24 | 0ETH | 0,00003978 | |||||
burnLiquidity | 19.04.2026 04:24:22 | 0ETH | 0,00005509 | |||||
approve | 19.04.2026 04:23:56 | 0ETH | 0,00003807 | |||||
execute | 19.04.2026 04:23:51 | 0ETH | 0,00006278 |
