İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 20.04.2026 12:50:21 | 0ETH | 0,00001219 | |||||
report | 20.04.2026 12:50:19 | 0ETH | 0,00001225 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026 12:50:11 | 0,007546 | 0,00000201 | |||||
0x39455d3a | 20.04.2026 12:50:09 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026 12:49:42 | 0,10748079 | 0,00002309 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 20.04.2026 12:49:41 | 0,01439411 | 0,0000044 | |||||
0x39455d3a | 20.04.2026 12:49:31 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0x39455d3a | 20.04.2026 12:49:24 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
multicall | 20.04.2026 12:48:43 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
createProxy | 20.04.2026 12:48:41 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
0x39455d3a | 20.04.2026 12:48:31 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
0x39455d3a | 20.04.2026 12:48:18 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
poke_optimized_7136211 | 20.04.2026 12:48:14 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
transfer | 20.04.2026 12:48:05 | 0,14562747 | 0,00000304 | |||||
setFee | 20.04.2026 12:48:05 | 0ETH | 0,00000193 | |||||
transfer | 20.04.2026 12:48:02 | 0,10845363 | 0,00000304 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026 12:47:51 | 0,00049 | 0,00000161 | |||||
0x39455d3a | 20.04.2026 12:47:45 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
0x49a1a4fb | 20.04.2026 12:47:45 | 0ETH | 0,00000745 | |||||
0xec0ab6a7 | 20.04.2026 12:47:41 | 0ETH | 0,00000451 |
