İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 21.04.2026 02:30:52 | 0ETH | 0,00001591 | |||||
execute | 21.04.2026 02:30:52 | 0ETH | 0,00001862 | |||||
0x919eb6a8 | 21.04.2026 02:30:51 | 0ETH | 0,00001184 | |||||
setFares | 21.04.2026 02:30:51 | 0ETH | 0,0000115 | |||||
setFares | 21.04.2026 02:30:49 | 0ETH | 0,00001166 | |||||
setFees | 21.04.2026 02:30:33 | 0ETH | 0,00001321 | |||||
report | 21.04.2026 02:30:32 | 0ETH | 0,00005319 | |||||
report | 21.04.2026 02:30:19 | 0ETH | 0,00003988 | |||||
transfer | 21.04.2026 02:30:18 | 0ETH | 0,00001264 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026 02:30:01 | 0,0001 | 0,00000948 | |||||
0x39455d3a | 21.04.2026 02:29:51 | 0ETH | 0,00001193 | |||||
0x39455d3a | 21.04.2026 02:29:46 | 0ETH | 0,00001306 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 21.04.2026 02:29:44 | 0,00163158 | 0,00002091 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026 02:29:31 | 0,00005484 | 0,00000887 | |||||
0x39455d3a | 21.04.2026 02:29:21 | 0ETH | 0,00001163 | |||||
0x39455d3a | 21.04.2026 02:29:01 | 0ETH | 0,00001297 | |||||
0x39455d3a | 21.04.2026 02:28:43 | 0ETH | 0,00001226 | |||||
send_mail | 21.04.2026 02:28:39 | 0,000015 | 0,0000207 | |||||
exactInputSingle | 21.04.2026 02:28:38 | 0ETH | 0,00001486 | |||||
0x2cc4081e | 21.04.2026 02:28:31 | 0ETH | 0,00001771 |
