Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 00:38:57 | 3 | 2.346 | 60.000.000 | 370.617 %0,62 | -0,000629 | ||
23.05.2026 00:38:55 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.237 %16,78 | 0,008312 | ||
23.05.2026 00:38:53 | 5 | 1.790 | 60.000.000 | 20.269.625 %33,79 | 0,021013 | ||
23.05.2026 00:38:51 | 2 | 1.361 | 60.000.000 | 183.935 %0,31 | -0,000786 | ||
23.05.2026 00:38:49 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 223.777 %0,38 | -0,000747 | ||
23.05.2026 00:38:47 | 4 | 1.656 | 60.000.000 | 306.317 %0,52 | 0,011722 | ||
23.05.2026 00:38:45 | 4 | 1.473 | 60.000.000 | 10.186.648 %16,98 | 0,009215 | ||
23.05.2026 00:38:43 | 4 | 4.331 | 60.000.000 | 360.117 %0,61 | 0,001219 | ||
23.05.2026 00:38:41 | 4 | 9.195 | 60.000.000 | 1.454.430 %2,43 | 0,000483 | ||
23.05.2026 00:38:39 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 369.517 %0,62 | -0,000629 | ||
23.05.2026 00:38:37 | 3 | 1.288 | 60.000.000 | 20.078.244 %33,47 | 0,019107 | ||
23.05.2026 00:38:35 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 %0,1 | -0,001148 | ||
23.05.2026 00:38:33 | 4 | 1.505 | 60.000.000 | 235.629 %0,4 | -0,000734 | ||
23.05.2026 00:38:31 | 2 | 2.053 | 60.000.000 | 154.195 %0,26 | -0,000923 | ||
23.05.2026 00:38:29 | 3 | 1.706 | 60.000.000 | 336.874 %0,57 | -0,000634 | ||
23.05.2026 00:38:27 | 5 | 7.264 | 60.000.000 | 10.906.325 %18,18 | 0,020164 | ||
23.05.2026 00:38:25 | 4 | 4.555 | 60.000.000 | 846.055 %1,42 | -0,000124 | ||
23.05.2026 00:38:23 | 3 | 1.223 | 60.000.000 | 10.099.527 %16,84 | 0,008894 | ||
23.05.2026 00:38:21 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 00:38:19 | 4 | 4.645 | 60.000.000 | 10.574.725 %17,63 | 0,010532 |
