Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:52:41 | 3 | 4.676 | 60.000.000 | 709.335 %1,19 | 0,032564 | ||
23.05.2026 01:52:39 | 5 | 2.928 | 60.000.000 | 389.639 %0,65 | 0,014249 | ||
23.05.2026 01:52:37 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 01:52:35 | 4 | 3.146 | 60.000.000 | 259.131 %0,44 | -0,000637 | ||
23.05.2026 01:52:33 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 01:52:31 | 3 | 1.865 | 60.000.000 | 140.124 %0,24 | -0,00083 | ||
23.05.2026 01:52:29 | 3 | 2.221 | 60.000.000 | 332.658 %0,56 | 0,004753 | ||
23.05.2026 01:52:27 | 3 | 2.756 | 60.000.000 | 381.098 %0,64 | 0,009507 | ||
23.05.2026 01:52:25 | 5 | 2.666 | 60.000.000 | 640.207 %1,07 | 0,374049 | ||
23.05.2026 01:52:23 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 123.763 %0,21 | -0,001023 | ||
23.05.2026 01:52:21 | 3 | 4.873 | 60.000.000 | 1.077.311 %1,8 | 0,000106 | ||
23.05.2026 01:52:19 | 4 | 3.464 | 60.000.000 | 319.036 %0,54 | -0,000651 | ||
23.05.2026 01:52:17 | 4 | 3.498 | 60.000.000 | 1.066.179 %1,78 | 0,000169 | ||
23.05.2026 01:52:15 | 2 | 2.320 | 60.000.000 | 494.785 %0,83 | -0,000476 | ||
23.05.2026 01:52:13 | 4 | 4.619 | 60.000.000 | 631.965 %1,06 | -0,000338 | ||
23.05.2026 01:52:11 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 137.033 %0,23 | -0,001068 | ||
23.05.2026 01:52:09 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.363 %0,2 | -0,000855 | ||
23.05.2026 01:52:07 | 4 | 1.756 | 60.000.000 | 339.624 %0,57 | 0,00582 | ||
23.05.2026 01:52:05 | 3 | 2.764 | 60.000.000 | 388.982 %0,65 | -0,000581 | ||
23.05.2026 01:52:03 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 %0,13 | -0,000898 |
