Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:55:05 | 5 | 5.988 | 60.000.000 | 1.261.238 %2,11 | 0,003951 | ||
23.05.2026 01:55:03 | 4 | 2.779 | 60.000.000 | 532.430 %0,89 | 0,000204 | ||
23.05.2026 01:55:01 | 2 | 1.097 | 60.000.000 | 80.342 %0,14 | -0,00089 | ||
23.05.2026 01:54:59 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 129.588 %0,22 | -0,001075 | ||
23.05.2026 01:54:57 | 3 | 2.293 | 60.000.000 | 389.903 %0,65 | -0,00058 | ||
23.05.2026 01:54:55 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 01:54:53 | 2 | 1.140 | 60.000.000 | 439.905 %0,74 | -0,00053 | ||
23.05.2026 01:54:51 | 5 | 6.154 | 60.000.000 | 1.029.734 %1,72 | 0,0008 | ||
23.05.2026 01:54:49 | 2 | 2.192 | 60.000.000 | 188.561 %0,32 | -0,000924 | ||
23.05.2026 01:54:47 | 3 | 1.994 | 60.000.000 | 149.865 %0,25 | -0,000997 | ||
23.05.2026 01:54:45 | 3 | 1.417 | 60.000.000 | 312.885 %0,53 | -0,000657 | ||
23.05.2026 01:54:43 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 01:54:41 | 3 | 5.582 | 60.000.000 | 810.590 %1,36 | -0,00016 | ||
23.05.2026 01:54:39 | 5 | 7.716 | 60.000.000 | 996.740 %1,67 | 0,000025 | ||
23.05.2026 01:54:37 | 3 | 3.179 | 60.000.000 | 707.744 %1,18 | -0,000263 | ||
23.05.2026 01:54:35 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 155.117 %0,26 | -0,00105 | ||
23.05.2026 01:54:33 | 5 | 2.178 | 60.000.000 | 204.243 %0,35 | -0,000766 | ||
23.05.2026 01:54:31 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 01:54:29 | 2 | 2.225 | 60.000.000 | 182.749 %0,31 | 0,000192 | ||
23.05.2026 01:54:27 | 3 | 2.346 | 60.000.000 | 360.332 %0,61 | -0,00061 |
