İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,14531814 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,30162756 | |||||
0x5638f1f3 | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,06371457 | |||||
unstake | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,05681148 | |||||
0x3829cab1 | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,10335458 | |||||
redeem | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,10283591 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,30162756 | |||||
claim | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,04956221 | |||||
approve | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,02855259 | |||||
claimInterest | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,11206998 | |||||
0x3829cab1 | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,10335458 | |||||
resolve | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,38680524 | |||||
resolve | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,38679744 | |||||
0x9bf002c6 | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,21851395 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,84198067 | |||||
0x3829cab1 | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,13440816 | |||||
unstake | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,07142175 | |||||
0x5638f1f3 | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,09781422 | |||||
0x46a73fb1 | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,41301257 | |||||
deposit | 23.05.2026 13:44:20 | 0POL | 0,559035 |
