Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 22.05.2026 07:42:49 | 1,58589955 | < 0,00000001 | |||||
swapEth | 22.05.2026 15:25:15 | 1,38 | 0,00000004 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 13:25:09 | 1,1005807 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 09:16:19 | 1,06479174 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 09:20:02 | 1,06478174 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:40:06 | 1 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:36:35 | 1 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 13:49:49 | 0,88115393 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 20:06:25 | 0,82645 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 01:45:06 | 0,57012353 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 01:50:01 | 0,57011353 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 10:05:40 | 0,5515 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 10:10:01 | 0,55149997 | 0,00000002 | |||||
levelUp | 22.05.2026 05:21:52 | 0,3168 | 0,00000062 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 03:33:25 | 0,30733768 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaSymbiosis | 22.05.2026 15:43:00 | 0,3 | 0,00000005 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 15:42:07 | 0,3 | 0,00000003 | |||||
startBridgeTokensViaSymbiosis | 22.05.2026 18:53:33 | 0,26470811 | 0,00000007 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 14:28:22 | 0,25 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 14:25:57 | 0,25 | 0,00000003 |
