İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 06:38:05 | Delege Ödülünü Çek | -- | |||||
19.04.2026 06:38:00 | Gönder | 106.644,372629 KAVA | -- | ||||
19.04.2026 06:37:37 | Gönder | 103.422,57 KAVA | -- | ||||
19.04.2026 06:37:31 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
19.04.2026 06:37:31 | Gönder | 17.788,99 KAVA | -- | ||||
19.04.2026 06:37:03 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026 06:36:40 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19.04.2026 06:36:40 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19.04.2026 06:36:40 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
19.04.2026 06:36:29 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19.04.2026 06:36:29 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19.04.2026 06:36:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026 06:36:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026 06:36:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026 06:36:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026 06:36:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026 06:36:17 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19.04.2026 06:36:17 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19.04.2026 06:35:54 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
19.04.2026 06:35:54 | Temsilci | -- |
