Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 10:06:15 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 10:05:52 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 10:05:47 | 1 | 674 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 10:05:40 | 6 | 2.387 | 269.601 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000191 | ||
23.05.2026 10:05:39 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
23.05.2026 10:05:20 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 10:05:17 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 10:04:51 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 10:04:44 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 10:04:28 | 1 | 738 | 46.986 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027512 | 0,000033 | ||
23.05.2026 10:04:18 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 10:04:13 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 10:03:46 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 10:03:41 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 10:03:14 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 10:03:08 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 10:02:46 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 10:02:41 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 10:02:12 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 10:02:01 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 |
