İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18.04.2026 21:34:47 | 0,00161348 | 0,00004736 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026 21:34:47 | 0,07598511 | 0,00004736 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026 21:34:47 | 0,0003512 | 0,00004736 | |||||
executef$eb0I | 18.04.2026 21:34:47 | < 0,00000001 | 0,00002939 | |||||
0x2894adf9 | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,00002717 | |||||
mint | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,00001619 | |||||
swap | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,00011776 | |||||
sendMultiSigToken | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,0000336 | |||||
approve | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,00003507 | |||||
claimReward | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,00003233 | |||||
approve | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,00006138 | |||||
transfer | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,00010928 | |||||
transfer | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,00011095 | |||||
approve | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,00011551 | |||||
mintPublic | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,00003836 | |||||
0x69e38879 | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,00002584 | |||||
0x75713a08 | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,00006252 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,00011405 | |||||
0x2213bc0b | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,00024916 | |||||
claim | 18.04.2026 21:34:47 | 0ETH | 0,00006984 |
