Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 23:31:47 | 226 | 127.137 | 22.875.032 %38,13 | 60.000.000 | 0,936731 | 0,012804 | ||
21.05.2026 23:31:35 | 238 | 122.043 | 27.778.320 %46,3 | 60.000.000 | 4,337829 | 0,109928 | ||
21.05.2026 23:31:23 | 461 | 192.930 | 35.165.172 %58,61 | 60.000.000 | 0,660037 | 0,010112 | ||
21.05.2026 23:31:11 | 354 | 246.337 | 40.255.813 %67,1 | 60.000.000 | 0,906131 | 0,022097 | ||
21.05.2026 23:30:59 | 132 | 65.942 | 11.769.778 %19,62 | 60.000.000 | 0,731425 | 0,004058 | ||
21.05.2026 23:30:47 | 193 | 97.147 | 18.726.228 %31,22 | 60.000.000 | 0,88912 | 0,009054 | ||
21.05.2026 23:30:35 | 244 | 172.154 | 28.924.071 %48,21 | 60.000.000 | 0,875525 | 0,013538 | ||
21.05.2026 23:30:23 | 239 | 136.938 | 26.220.380 %43,71 | 60.000.000 | 0,936327 | 0,013696 | ||
21.05.2026 23:30:11 | 448 | 233.045 | 36.139.442 %60,24 | 60.000.000 | 0,880919 | 0,017248 | ||
21.05.2026 23:29:59 | 252 | 175.198 | 35.245.539 %58,75 | 60.000.000 | 0,736803 | 0,012046 | ||
21.05.2026 23:29:47 | 261 | 216.971 | 42.027.550 %70,05 | 60.000.000 | 0,694633 | 0,013384 | ||
21.05.2026 23:29:35 | 119 | 83.532 | 17.254.651 %28,76 | 60.000.000 | 1,618451 | 0,021071 | ||
21.05.2026 23:29:23 | 212 | 153.060 | 35.460.433 %59,11 | 60.000.000 | 0,730316 | 0,012124 | ||
21.05.2026 23:29:11 | 264 | 173.561 | 37.870.818 %63,12 | 60.000.000 | 0,668964 | 0,011091 | ||
21.05.2026 23:28:59 | 374 | 266.086 | 54.067.967 %90,12 | 60.000.000 | 0,639787 | 0,016111 | ||
21.05.2026 23:28:47 | 149 | 48.198 | 8.480.386 %14,14 | 60.000.000 | 0,865025 | 0,004151 | ||
21.05.2026 23:28:35 | 209 | 294.009 | 40.153.624 %66,93 | 60.000.000 | 0,748397 | 0,015586 | ||
21.05.2026 23:28:23 | 203 | 284.070 | 41.199.258 %68,67 | 60.000.000 | 0,63551 | 0,012003 | ||
21.05.2026 23:28:11 | 329 | 313.064 | 49.089.190 %81,82 | 60.000.000 | 0,71682 | 0,019537 | ||
21.05.2026 23:27:59 | 222 | 248.002 | 35.717.764 %59,53 | 60.000.000 | 0,516138 | 0,007313 |
