Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 01:35:59 | 423 | 250.049 | 40.930.425 %68,22 | 60.000.000 | 1,816762 | 0,058549 | ||
22.05.2026 01:35:47 | 68 | 30.760 | 4.513.022 %7,53 | 60.000.000 | 1,313271 | 0,003976 | ||
22.05.2026 01:35:35 | 315 | 324.669 | 59.983.480 %99,98 | 60.000.000 | 0,796421 | 0,024726 | ||
22.05.2026 01:35:11 | 257 | 224.468 | 51.880.633 %86,47 | 60.000.000 | 1,162677 | 0,042053 | ||
22.05.2026 01:34:59 | 321 | 288.686 | 45.566.920 %75,95 | 60.000.000 | 1,135281 | 0,036664 | ||
22.05.2026 01:34:47 | 265 | 136.428 | 28.029.883 %46,72 | 60.000.000 | 6,596652 | 0,175558 | ||
22.05.2026 01:34:35 | 162 | 50.292 | 12.584.709 %20,98 | 60.000.000 | 0,764598 | 0,005098 | ||
22.05.2026 01:34:23 | 223 | 214.758 | 37.102.437 %61,84 | 60.000.000 | 1,075916 | 0,026965 | ||
22.05.2026 01:34:11 | 482 | 263.850 | 51.477.459 %85,8 | 60.000.000 | 1,02971 | 0,03651 | ||
22.05.2026 01:33:59 | 168 | 65.588 | 13.327.893 %22,22 | 60.000.000 | 0,722547 | 0,00504 | ||
22.05.2026 01:33:47 | 409 | 209.423 | 32.595.149 %54,33 | 60.000.000 | 1,142485 | 0,026134 | ||
22.05.2026 01:33:35 | 143 | 124.013 | 24.823.928 %41,38 | 60.000.000 | 7,597341 | 0,179951 | ||
22.05.2026 01:33:23 | 170 | 117.814 | 19.976.406 %33,3 | 60.000.000 | 2,336345 | 0,039412 | ||
22.05.2026 01:32:59 | 253 | 157.388 | 25.852.733 %43,09 | 60.000.000 | 0,963443 | 0,015347 | ||
22.05.2026 01:32:47 | 287 | 191.701 | 33.305.294 %55,51 | 60.000.000 | 0,892253 | 0,017568 | ||
22.05.2026 01:32:35 | 250 | 131.384 | 24.338.352 %40,57 | 60.000.000 | 1,527895 | 0,028094 | ||
22.05.2026 01:32:23 | 153 | 104.035 | 14.638.087 %24,4 | 59.999.943 | 1,194884 | 0,011648 | ||
22.05.2026 01:32:11 | 235 | 163.215 | 28.839.689 %48,12 | 59.941.408 | 1,046231 | 0,018608 | ||
22.05.2026 01:31:59 | 221 | 132.171 | 27.107.972 %45,18 | 60.000.000 | 1,100979 | 0,018842 | ||
22.05.2026 01:31:47 | 342 | 255.983 | 42.339.031 %70,57 | 60.000.000 | 0,973714 | 0,024881 |
