Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 09:11:11 | 201 | 253.149 | 34.435.760 %57,4 | 60.000.000 | 489,43 | 0,01005 | ||
18.04.2026 09:10:59 | 149 | 182.031 | 19.843.910 %33,08 | 60.000.000 | 480,74 | 0,005446 | ||
18.04.2026 09:10:47 | 298 | 403.570 | 50.224.269 %83,71 | 60.000.000 | 482,7 | 0,014687 | ||
18.04.2026 09:10:35 | 66 | 40.605 | 10.679.736 %17,8 | 59.999.943 | 5,46 | 0,056111 | ||
18.04.2026 09:10:23 | 245 | 359.291 | 55.266.055 %92,21 | 59.941.408 | 386,62 | 0,011022 | ||
18.04.2026 09:10:11 | 267 | 323.266 | 51.030.036 %85,06 | 60.000.000 | 497,3 | 0,016595 | ||
18.04.2026 09:09:59 | 141 | 214.825 | 25.434.298 %42,4 | 60.000.000 | 489,05 | 0,007976 | ||
18.04.2026 09:09:47 | 174 | 211.164 | 24.285.170 %40,48 | 60.000.000 | 688,84 | 0,012364 | ||
18.04.2026 09:09:35 | 1.177 | 351.352 | 57.543.894 %95,91 | 60.000.000 | 532,61 | 0,021372 | ||
18.04.2026 09:09:23 | 363 | 237.960 | 31.420.312 %52,37 | 59.999.943 | 623,42 | 0,014552 | ||
18.04.2026 09:09:11 | 444 | 293.005 | 43.486.223 %72,55 | 59.941.408 | 622,92 | 0,020491 | ||
18.04.2026 09:08:59 | 826 | 293.928 | 46.975.625 %78,3 | 60.000.000 | 409,03 | 0,012558 | ||
18.04.2026 09:08:47 | 396 | 275.029 | 38.377.598 %63,97 | 60.000.000 | 750,21 | 0,023537 | ||
18.04.2026 09:08:35 | 609 | 337.678 | 38.829.479 %64,72 | 60.000.000 | 289,08 | 0,006097 | ||
18.04.2026 09:08:23 | 152 | 50.693 | 10.856.193 %18,1 | 60.000.000 | 1,35 | 0,013161 | ||
18.04.2026 09:08:11 | 541 | 266.545 | 36.537.281 %60,9 | 60.000.000 | 453,31 | 0,011458 | ||
18.04.2026 09:07:59 | 703 | 267.715 | 34.668.568 %57,79 | 60.000.000 | 351,09 | 0,007421 | ||
18.04.2026 09:07:47 | 496 | 354.743 | 38.863.481 %64,78 | 60.000.000 | 411,36 | 0,010851 | ||
18.04.2026 09:07:35 | 142 | 118.056 | 21.462.098 %35,78 | 60.000.000 | 691,44 | 0,011899 | ||
18.04.2026 09:07:23 | 69 | 132.633 | 15.674.276 %26,13 | 60.000.000 | 294,63 | 0,002334 |
