Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 13:42:11 | 277 | 226.172 | 31.676.515 %52,8 | 59.999.943 | 690,62 | 0,016767 | ||
18.04.2026 13:41:59 | 1.797 | 383.264 | 59.929.155 %99,98 | 59.941.408 | 486,62 | 0,02057 | ||
18.04.2026 13:41:47 | 204 | 165.133 | 19.047.205 %31,75 | 60.000.000 | 614,21 | 0,008837 | ||
18.04.2026 13:41:35 | 71 | 128.309 | 16.098.332 %26,84 | 60.000.000 | 950,61 | 0,012736 | ||
18.04.2026 13:41:23 | 237 | 262.919 | 33.326.830 %55,55 | 60.000.000 | 675,07 | 0,017255 | ||
18.04.2026 13:41:11 | 125 | 147.005 | 16.632.786 %27,73 | 60.000.000 | 876,14 | 0,011802 | ||
18.04.2026 13:40:59 | 190 | 267.181 | 34.587.371 %57,65 | 59.999.943 | 502,78 | 0,011736 | ||
18.04.2026 13:40:47 | 176 | 178.226 | 25.136.909 %41,94 | 59.941.408 | 1,21 | 0,02624 | ||
18.04.2026 13:40:35 | 207 | 207.601 | 25.751.150 %42,92 | 60.000.000 | 1,97 | 0,046456 | ||
18.04.2026 13:40:23 | 554 | 406.927 | 59.991.321 %99,99 | 59.999.943 | 813,9 | 0,039771 | ||
18.04.2026 13:40:11 | 174 | 355.454 | 58.411.688 %97,45 | 59.941.408 | 281,93 | 0,008585 | ||
18.04.2026 13:39:59 | 61 | 115.375 | 23.807.713 %39,68 | 60.000.000 | 350,43 | 0,005045 | ||
18.04.2026 13:39:47 | 482 | 212.693 | 28.233.010 %47,06 | 60.000.000 | 487,34 | 0,009819 | ||
18.04.2026 13:39:35 | 370 | 157.353 | 23.482.608 %39,14 | 60.000.000 | 983,49 | 0,019726 | ||
18.04.2026 13:39:23 | 259 | 222.176 | 28.171.754 %46,96 | 60.000.000 | 783,59 | 0,018003 | ||
18.04.2026 13:39:11 | 193 | 234.896 | 27.620.046 %46,04 | 60.000.000 | 468,29 | 0,008902 | ||
18.04.2026 13:38:59 | 375 | 336.350 | 46.410.293 %77,36 | 60.000.000 | 366,75 | 0,010679 | ||
18.04.2026 13:38:47 | 150 | 175.329 | 21.082.824 %35,14 | 60.000.000 | 830,94 | 0,014526 | ||
18.04.2026 13:38:35 | 128 | 193.239 | 26.372.586 %43,96 | 60.000.000 | 470,36 | 0,008604 | ||
18.04.2026 13:38:23 | 251 | 160.218 | 19.902.668 %33,18 | 60.000.000 | 511,13 | 0,007178 |
