Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 14:45:23 | 156 | 211.070 | 23.717.355 %39,53 | 60.000.000 | 498,95 | 0,008024 | ||
18.04.2026 14:45:11 | 280 | 208.095 | 30.858.840 %51,44 | 60.000.000 | 473,76 | 0,009681 | ||
18.04.2026 14:44:59 | 154 | 198.907 | 24.718.394 %41,2 | 60.000.000 | 791,36 | 0,015516 | ||
18.04.2026 14:44:47 | 308 | 235.068 | 36.293.852 %60,49 | 60.000.000 | 417,17 | 0,009353 | ||
18.04.2026 14:44:35 | 212 | 174.739 | 20.212.612 %33,69 | 60.000.000 | 510,87 | 0,006966 | ||
18.04.2026 14:44:23 | 129 | 173.299 | 21.104.343 %35,18 | 60.000.000 | 788,3 | 0,012993 | ||
18.04.2026 14:44:11 | 853 | 259.457 | 37.879.687 %63,14 | 60.000.000 | 738,38 | 0,021638 | ||
18.04.2026 14:43:59 | 909 | 332.881 | 49.847.719 %83,08 | 60.000.000 | 269,97 | 0,005762 | ||
18.04.2026 14:43:47 | 472 | 270.388 | 45.905.829 %76,51 | 60.000.000 | 352,45 | 0,009533 | ||
18.04.2026 14:43:35 | 194 | 172.072 | 26.509.944 %44,19 | 60.000.000 | 464,57 | 0,008421 | ||
18.04.2026 14:43:23 | 601 | 182.145 | 32.541.001 %54,24 | 60.000.000 | 514,85 | 0,012023 | ||
18.04.2026 14:43:11 | 308 | 201.258 | 29.037.077 %48,4 | 60.000.000 | 781,48 | 0,018453 | ||
18.04.2026 14:42:59 | 423 | 365.502 | 47.409.915 %79,02 | 60.000.000 | 382,95 | 0,011703 | ||
18.04.2026 14:42:47 | 77 | 61.615 | 12.563.516 %20,94 | 60.000.000 | 1,75 | 0,020159 | ||
18.04.2026 14:42:35 | 115 | 41.827 | 7.005.359 %11,68 | 60.000.000 | 481,82 | 0,002238 | ||
18.04.2026 14:42:23 | 379 | 295.727 | 34.750.166 %57,92 | 60.000.000 | 447,63 | 0,010025 | ||
18.04.2026 14:42:11 | 161 | 119.626 | 22.776.733 %37,97 | 60.000.000 | 865,19 | 0,015968 | ||
18.04.2026 14:41:59 | 233 | 225.425 | 33.244.972 %55,41 | 60.000.000 | 645,49 | 0,016077 | ||
18.04.2026 14:41:47 | 283 | 224.415 | 29.836.053 %49,73 | 60.000.000 | 514,42 | 0,010514 | ||
18.04.2026 14:41:35 | 184 | 185.440 | 24.687.850 %41,15 | 60.000.000 | 1,54 | 0,034082 |
