İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 00:59:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 00:59:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 00:59:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 00:59:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 00:59:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 00:59:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 00:59:02 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026 00:59:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 00:59:02 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 00:59:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 00:59:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 00:58:57 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 00:58:57 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 00:58:57 | Gönder | 0,5 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
23.05.2026 00:58:57 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 00:58:51 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026 00:58:51 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 00:58:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 00:58:45 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 00:58:45 | Gönder | 1.873,8162 ATOM | 0,02 ATOM |
