İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:34:18 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 02:34:18 | IBC Onayı | -- | 0,002447 ATOM | ||||
23.05.2026 02:34:18 | IBC Onayı | -- | 0,00144 ATOM | ||||
23.05.2026 02:34:12 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 02:34:12 | Gönder | 8,810219 ATOM | 0,001728 ATOM | ||||
23.05.2026 02:34:12 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 02:34:06 | IBC Transferi | 0,607 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
23.05.2026 02:34:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 02:34:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 02:34:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 02:34:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 02:34:06 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 02:34:00 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 02:34:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 02:34:00 | Alınan IBC | 0,002762 ATOM | |||||
23.05.2026 02:34:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 02:34:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 02:34:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 02:34:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 02:34:00 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
