İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 03:36:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 03:36:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 03:36:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 03:36:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 03:35:48 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026 03:35:48 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 03:35:48 | IBC Onayı | -- | 0,002192 ATOM | ||||
23.05.2026 03:35:42 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026 03:35:36 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 03:35:36 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
23.05.2026 03:35:36 | MsgExecuteContract | -- | 0,006198 ATOM | ||||
23.05.2026 03:35:36 | IBC Onayı | -- | 0,002225 ATOM | ||||
23.05.2026 03:35:36 | Gönder | 8.456,727144 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
23.05.2026 03:35:36 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 03:35:31 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026 03:35:25 | IBC Transferi | 0,3 ATOM | 0,001082 ATOM | ||||
23.05.2026 03:35:25 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 03:35:25 | IBC Müşterisini Güncelle | 0,010258 ATOM | |||||
23.05.2026 03:35:25 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 03:35:19 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
