İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 18.04.2026 21:26:12 | 0BNB | 0,00001922 | |||||
0xc8484301 | 18.04.2026 21:26:12 | < 0,00000001 | 0,00000854 | |||||
0x2c82b322 | 18.04.2026 21:26:12 | 0,00001261 | 0,00000757 | |||||
0x76fdd5ec | 18.04.2026 21:26:12 | 0,0000001 | 0,00001233 | |||||
buy | 18.04.2026 21:26:12 | 0BNB | 0,00000832 | |||||
approve | 18.04.2026 21:26:12 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
0xb982fd01 | 18.04.2026 21:26:12 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x566dd467 | 18.04.2026 21:26:12 | 0,00000859 | 0,00000974 | |||||
0x2c82b322 | 18.04.2026 21:26:12 | 0,00002435 | 0,0000075 | |||||
0x79289dfd | 18.04.2026 21:26:12 | 0,20010555 | 0,00000524 | |||||
buy | 18.04.2026 21:26:12 | 0BNB | 0,00000834 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.04.2026 21:26:12 | 0BNB | 0,00010165 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026 21:26:12 | 0,00008576 | 0,00000105 | |||||
buy | 18.04.2026 21:26:12 | 0BNB | 0,00000861 | |||||
0x31007240 | 18.04.2026 21:26:12 | 0BNB | 0,00000624 | |||||
sell | 18.04.2026 21:26:12 | 0BNB | 0,00000764 | |||||
0x4d819a2a | 18.04.2026 21:26:12 | 0,025 | 0,00040492 | |||||
0x0c7794a2 | 18.04.2026 21:26:12 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x1a916ed7 | 18.04.2026 21:26:12 | 0,00051231 | 0,00000774 | |||||
BNB transfer | 18.04.2026 21:26:12 | 0,00004785 | 0,00000105 |
