İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 21:05:13 | 2 | 2 | 1,26800378 | 0,00000378 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 1 | 3 | 0,00010272 | 0,00000272 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 2 | 4 | 0,00600502 | 0,00000502 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 23 | 1 | 1,21556088 | 0,00003287 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 1 | 2 | 0,00000269 | 0,00000269 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 1 | 2 | 2,02009294 | 0,00000438 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 1 | 2 | 0,00000298 | 0,00000298 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 1 | 2 | 0,00000279 | 0,00000279 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 1 | 3 | 0,00010272 | 0,00000272 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 1 | 3 | 2,62951241 | 0,00000259 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 4 | 2 | 0,03755921 | 0,00000642 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 2 | 3 | 0,04219847 | 0,0000043 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 1 | 2 | 0,00000233 | 0,00000233 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 3 | 7 | 0,03191319 | 0,0000242 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 1 | 2 | 0,17800228 | 0,00000228 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 1 | 3 | 0,00010272 | 0,00000272 | ||
18.04.2026 21:05:13 | 4 | 5 | 0,01122795 | 0,00000816 |
