
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
+%0,66
Toplam hacim
$6,75B
Toplam piyasa değeri
$53,37B
Toplam 40 token
29
/
1
/
10
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $50,19B +%1,40 | $86,97 | $5,71B | 30,72M 13,75M/16,96M | $6,70B |
cbBTC 1 Yıl cbbtcf...iMij | $251,51M +%0,07 | $77,28K | $23,15M | 61,84K 32,05K/29,79K | $34,86M |
JUP 2 Yıl JUPyiw...DvCN | $721,16M +%3,87 | $0,2172 | $5,27M | 124,33K 62,59K/61,74K | $6,38M |
![]() JitoSOL 2 Yıl J1toso...GCPn | $855,61M +%1,41 | $111,15 | $18,63M | 67,77K 33,84K/33,93K | $5,55M |
![]() mSOL 2 Yıl mSoLzY...m7So | $273,85M +%1,40 | $119,82 | $6,74M | 34,64K 17,34K/17,3K | $2,67M |
RAY 2 Yıl 4k3Dyj...kX6R | $430,42M +%1,93 | $0,77554 | $10,93M | 23,39K 13,15K/10,24K | $2,06M |
xBTC 11 Ay CtzPWv...nnkn | $29,56M +%0,12 | $77,29K | $2,76M | 3,61K 1,81K/1,8K | $645,71K |
$89,20M +%1,14 | $112,07 | $2,15M | 5,53K 2,94K/2,59K | $264,94K | |
PYTH 2 Yıl HZ1Jov...BCt3 | $335,30M +%3,32 | $0,042579 | $422,49K | 6,89K 3,41K/3,48K | $249,00K |
VIRTUAL 1 Yıl 3iQL8B...yr9y | $21,21M +%6,24 | $0,77237 | $2,81M | 2,11K 1,12K/995 | $144,11K |
MOBY 1 Yıl Cy1GS2...pump | $3,18M -%4,41 | $0,0031811 | $450,67K | 1,32K 825/495 | $119,63K |
CLOUD 1 Yıl CLoUDK...FzAu | $11,58M -%0,99 | $0,020052 | $356,32K | 726 293/433 | $67,83K |
IO 1 Yıl BZLbGT...646K | $50,24M +%1,74 | $0,15064 | $81,47K | 835 437/398 | $38,57K |
ZEUS 2 Yıl ZEUS1a...m3Gq | $4,26M -%2,05 | $0,0045791 | $52,90K | 961 455/506 | $36,89K |



