Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:32:43 | 37 | 8 763 783 21,91 % | 7,562215 | 0,06627361 | 0,0004686 | ||
23.05.2026, 03:32:42 | 33 | 6 613 775 16,54 % | 13,947254 | 0,092244 | 0,00035096 | ||
23.05.2026, 03:32:41 | 37 | 8 791 695 21,98 % | 0,714164 | 0,00627872 | 0,00046012 | ||
23.05.2026, 03:32:40 | 19 | 2 245 198 5,62 % | 0,257734 | 0,00057866 | 0,00011809 | ||
23.05.2026, 03:32:39 | 27 | 4 053 118 10,14 % | 0,802721 | 0,00325352 | 0,00021313 | ||
23.05.2026, 03:32:38 | 25 | 6 258 702 15,65 % | 4,593551 | 0,02874966 | 0,00032696 | ||
23.05.2026, 03:32:37 | 39 | 10 497 414 26,25 % | 0,8019 | 0,00841788 | 0,0005382 | ||
23.05.2026, 03:32:36 | 13 | 2 628 355 6,58 % | 0,422942 | 0,00111164 | 0,00013527 | ||
23.05.2026, 03:32:35 | 38 | 5 387 870 13,47 % | 0,355952 | 0,00191782 | 0,00027618 | ||
23.05.2026, 03:32:34 | 18 | 3 109 406 7,78 % | 3,626062 | 0,0112749 | 0,00015977 | ||
23.05.2026, 03:32:33 | 29 | 4 408 072 11,03 % | 5,584206 | 0,02461558 | 0,00022622 | ||
23.05.2026, 03:32:32 | 14 | 2 214 601 5,54 % | 0,05901 | 0,00013068 | 0,00011423 | ||
23.05.2026, 03:32:31 | 35 | 3 816 488 9,55 % | 0,15768 | 0,00060178 | 0,00019694 | ||
23.05.2026, 03:32:30 | 19 | 3 276 322 8,2 % | 0,48984 | 0,00160487 | 0,0001694 | ||
23.05.2026, 03:32:29 | 29 | 8 471 271 21,18 % | 0,61615 | 0,00521957 | 0,00043239 | ||
23.05.2026, 03:32:28 | 14 | 1 231 123 3,08 % | 0,065204 | 0,00008027 | 0,00006333 | ||
23.05.2026, 03:32:27 | 50 | 5 422 185 13,56 % | 0,855525 | 0,00463881 | 0,00027779 | ||
23.05.2026, 03:32:26 | 19 | 6 613 137 16,54 % | 1,058978 | 0,00700317 | 0,00033624 | ||
23.05.2026, 03:32:25 | 41 | 3 502 842 8,76 % | 0,709925 | 0,00248675 | 0,00017834 | ||
23.05.2026, 03:32:24 | 15 | 3 599 486 9 % | 2,067284 | 0,00744116 | 0,00018346 |
