Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:28:32 | 56 | 3 950 135 9,88 % | 0,347092 | 0,00137106 | 0,00004622 | ||
23.05.2026, 04:28:31 | 11 | 18 027 028 45,07 % | 0,025314 | 0,00045634 | 0,00020259 | ||
23.05.2026, 04:28:30 | 14 | 1 211 357 3,03 % | 0,014582 | 0,00001766 | 0,00001372 | ||
23.05.2026, 04:28:29 | 26 | 3 987 391 9,97 % | 0,072147 | 0,00028768 | 0,00004516 | ||
23.05.2026, 04:28:28 | 48 | 3 560 624 8,91 % | 0,012413 | 0,00004419 | 0,00004038 | ||
23.05.2026, 04:28:27 | 30 | 11 145 005 27,87 % | 0,021547 | 0,00024014 | 0,00012423 | ||
23.05.2026, 04:28:26 | 31 | 1 843 338 4,61 % | 0,013185 | 0,0000243 | 0,00002067 | ||
23.05.2026, 04:28:25 | 22 | 2 075 616 5,19 % | 0,0114 | 0,00002366 | 0,0000234 | ||
23.05.2026, 04:28:24 | 34 | 6 626 215 16,57 % | 0,017506 | 0,000116 | 0,00007415 | ||
23.05.2026, 04:28:23 | 26 | 2 235 801 5,59 % | 0,01168 | 0,00002611 | 0,00002514 | ||
23.05.2026, 04:28:22 | 30 | 2 120 307 5,31 % | 0,072726 | 0,0001542 | 0,00002397 | ||
23.05.2026, 04:28:21 | 37 | 5 336 930 13,35 % | 0,012006 | 0,00006407 | 0,00006011 | ||
23.05.2026, 04:28:20 | 85 | 3 870 934 9,68 % | 0,272401 | 0,00105444 | 0,00004361 | ||
23.05.2026, 04:28:19 | 67 | 3 129 398 7,83 % | 0,062872 | 0,00019675 | 0,00003534 | ||
23.05.2026, 04:28:18 | 93 | 4 059 738 10,15 % | 0,024368 | 0,00009893 | 0,00004583 | ||
23.05.2026, 04:28:17 | 67 | 3 052 428 7,64 % | 0,011405 | 0,00003481 | 0,00003455 | ||
23.05.2026, 04:28:16 | 81 | 3 501 716 8,76 % | 0,361375 | 0,00126543 | 0,00003969 | ||
23.05.2026, 04:28:15 | 90 | 3 633 145 9,09 % | 0,03047 | 0,0001107 | 0,00004122 | ||
23.05.2026, 04:28:14 | 81 | 3 596 011 9 % | 0,046554 | 0,0001674 | 0,00004084 | ||
23.05.2026, 04:28:13 | 80 | 3 352 398 8,39 % | 0,01146 | 0,00003841 | 0,00003815 |
