Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:33:41 | 45 | 4 388 625 10,98 % | 0,089778 | 0,000394 | 0,00023849 | ||
23.05.2026, 03:33:40 | 12 | 5 956 694 14,9 % | 0,054173 | 0,00032269 | 0,00032187 | ||
23.05.2026, 03:33:39 | 13 | 1 879 785 4,7 % | 0,701236 | 0,00131817 | 0,00010218 | ||
23.05.2026, 03:33:38 | 28 | 3 779 232 9,45 % | 0,659729 | 0,00249327 | 0,00020555 | ||
23.05.2026, 03:33:37 | 33 | 4 093 843 10,24 % | 0,403131 | 0,00165035 | 0,00022259 | ||
23.05.2026, 03:33:36 | 5 | 389 261 0,98 % | 0,05559 | 0,00002163 | 0,00002138 | ||
23.05.2026, 03:33:35 | 37 | 5 693 402 14,24 % | 0,412344 | 0,00234764 | 0,00031122 | ||
23.05.2026, 03:33:34 | 40 | 5 023 580 12,56 % | 0,570273 | 0,00286481 | 0,0002748 | ||
23.05.2026, 03:33:33 | 22 | 2 802 495 7,01 % | 0,48991 | 0,00137297 | 0,00015382 | ||
23.05.2026, 03:33:32 | 7 | 1 824 853 4,57 % | 0,704272 | 0,00128519 | 0,00010078 | ||
23.05.2026, 03:33:31 | 31 | 6 527 559 16,32 % | 0,139709 | 0,00091196 | 0,00035787 | ||
23.05.2026, 03:33:30 | 19 | 2 831 666 7,08 % | 0,788796 | 0,0022336 | 0,00015575 | ||
23.05.2026, 03:33:29 | 22 | 2 171 661 5,43 % | 0,603401 | 0,00131038 | 0,00012007 | ||
23.05.2026, 03:33:28 | 14 | 2 073 853 5,19 % | 1,117419 | 0,00231736 | 0,00011529 | ||
23.05.2026, 03:33:27 | 29 | 4 640 095 11,61 % | 0,793124 | 0,00368017 | 0,00025746 | ||
23.05.2026, 03:33:26 | 20 | 5 216 865 13,05 % | 0,634658 | 0,00331092 | 0,00028843 | ||
23.05.2026, 03:33:25 | 41 | 3 166 336 7,92 % | 1,802334 | 0,00570679 | 0,00017546 | ||
23.05.2026, 03:33:24 | 14 | 1 689 042 4,23 % | 0,056 | 0,00009458 | 0,00009421 | ||
23.05.2026, 03:33:23 | 25 | 2 233 827 5,59 % | 0,139909 | 0,00031253 | 0,00012522 | ||
23.05.2026, 03:33:22 | 24 | 1 207 527 3,02 % | 1,633197 | 0,00197212 | 0,00006823 |
