Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18/04/2026, 21:27:29 | 0ETH | 0,00000487 | |||||
0x58893201 | 18/04/2026, 21:25:07 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
0x84a3bb6b | 18/04/2026, 21:25:04 | 0,00002465 | 0,00001293 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:27:15 | 0,15509289 | 0,0000042 | |||||
transmit | 18/04/2026, 21:26:31 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
report | 18/04/2026, 21:25:33 | 0ETH | 0,00002908 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:25:55 | 0,15002588 | 0,00000395 | |||||
withdraw | 18/04/2026, 21:24:51 | < 0,00000001 | 0,00000665 | |||||
0x58893201 | 18/04/2026, 21:25:06 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
0x8f7e5391 | 18/04/2026, 21:25:04 | 0ETH | 0,00000967 | |||||
setPrices | 18/04/2026, 21:25:38 | 0ETH | 0,00001263 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:27:10 | 0ETH | 0,00000494 | |||||
report | 18/04/2026, 21:25:32 | 0ETH | 0,00002532 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:27:18 | < 0,00000001 | 0,00000351 | |||||
transmit | 18/04/2026, 21:25:29 | 0ETH | 0,00001052 | |||||
0x8f7e5391 | 18/04/2026, 21:27:02 | 0ETH | 0,00000941 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:27:20 | 0,15508882 | 0,00000424 | |||||
transmit | 18/04/2026, 21:24:55 | 0ETH | 0,00000484 | |||||
0x49290c1c | 18/04/2026, 21:27:17 | 0,0003 | 0,00000619 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:26:47 | 0,15002116 | 0,00000474 |
