Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 06:32:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:36 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:36 | Transferência TRX | 1 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:33 | Transferência TRX | 2 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
25/04/2026, 06:32:33 | Transferência TRX | 10,06552 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:33 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/04/2026, 06:32:33 | Transferência TRX | 6,52 | 1,1 | |||||
25/04/2026, 06:32:33 | Transferência TRX | 1 | 0TRX |
