Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:20:05 | 42 | 8.561 | 1.779.372 4,45% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:03 | 42 | 15.282 | 2.748.386 6,88% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:01 | 34 | 5.225 | 1.035.785 2,59% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:59 | 41 | 11.367 | 2.034.495 5,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:57 | 45 | 7.705 | 1.603.089 4,01% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:55 | 47 | 10.008 | 1.867.600 4,67% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:53 | 42 | 10.148 | 2.035.884 5,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:51 | 39 | 8.580 | 1.440.407 3,61% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:49 | 53 | 12.530 | 2.213.892 5,54% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:47 | 45 | 13.792 | 2.431.490 6,08% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:45 | 43 | 8.828 | 1.838.896 4,6% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:43 | 38 | 6.115 | 1.180.182 2,96% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:41 | 42 | 15.963 | 3.210.702 8,03% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:39 | 38 | 6.172 | 1.179.082 2,95% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:37 | 41 | 7.874 | 1.501.285 3,76% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:35 | 35 | 8.647 | 1.452.952 3,64% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:33 | 42 | 9.015 | 2.027.739 5,07% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:31 | 48 | 11.299 | 2.183.639 5,46% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:29 | 40 | 9.988 | 2.124.069 5,32% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:19:27 | 47 | 10.345 | 1.807.394 4,52% | < 0,000001 |
