Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 18/04/2026, 16:35:02 | 0,20519 | 0,00002118 | |||||
0x2c7725e3 | 18/04/2026, 16:35:02 | 0ETH | 0,00000758 | |||||
0x2c7725e3 | 18/04/2026, 16:35:02 | 0ETH | 0,00003444 | |||||
exactInputSingle | 18/04/2026, 16:35:02 | 0ETH | 0,00001092 | |||||
execute | 18/04/2026, 16:35:02 | 0ETH | 0,0000095 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 16:35:02 | 0ETH | 0,00006861 | |||||
execute | 18/04/2026, 16:35:02 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 16:35:02 | 0ETH | 0,00007562 | |||||
0x63962bcf | 18/04/2026, 16:35:02 | 0ETH | 0,00000976 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18/04/2026, 16:34:58 | 0,000003 | 0,00001074 | |||||
transmit | 18/04/2026, 16:34:58 | 0ETH | 0,00001042 | |||||
0x02019136 | 18/04/2026, 16:34:58 | 0ETH | 0,00003306 | |||||
bridge | 18/04/2026, 16:34:58 | 0,00304248 | 0,00000389 | |||||
multicall | 18/04/2026, 16:34:55 | 0,04999999 | 0,00000697 | |||||
multicall | 18/04/2026, 16:34:55 | 0ETH | 0,00006193 | |||||
tryMulticall | 18/04/2026, 16:34:55 | 0ETH | 0,00001489 | |||||
exactInputSingle | 18/04/2026, 16:34:55 | 0,07094 | 0,00001567 | |||||
0x12b8ba15 | 18/04/2026, 16:34:55 | 0ETH | 0,00001044 | |||||
0x12b8ba15 | 18/04/2026, 16:34:55 | 0ETH | 0,00001044 | |||||
execute | 18/04/2026, 16:34:55 | 0ETH | 0,0000095 |
